| 1 cuota de $141.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.900,00 |
| 2 cuotas de $84.778,15 | Total $169.556,31 | |
| 3 cuotas de $58.864,85 | Total $176.594,55 | |
| 6 cuotas de $33.561,71 | Total $201.370,29 | |
| 9 cuotas de $24.958,63 | Total $224.627,70 | |
| 12 cuotas de $21.001,20 | Total $252.014,40 |
| 1 cuota de $141.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.900,00 |
| 2 cuotas de $76.491,19 | Total $152.982,39 | |
| 3 cuotas de $51.670,52 | Total $155.011,56 | |
| 6 cuotas de $28.060,72 | Total $168.364,35 | |
| 9 cuotas de $21.810,03 | Total $196.290,27 | |
| 12 cuotas de $17.851,02 | Total $214.212,24 |
| 1 cuota de $141.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.900,00 |
| 1 cuota de $141.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.900,00 |
| 2 cuotas de $82.834,12 | Total $165.668,25 | |
| 3 cuotas de $56.613,37 | Total $169.840,11 | |
| 6 cuotas de $31.251,11 | Total $187.506,66 | |
| 9 cuotas de $22.620,43 | Total $203.583,93 | |
| 12 cuotas de $18.374,86 | Total $220.498,41 | |
| 24 cuotas de $12.533,90 | Total $300.813,81 |
| 3 cuotas de $58.817,55 | Total $176.452,65 | |
| 6 cuotas de $32.724,50 | Total $196.347,03 |
| 3 cuotas de $60.222,36 | Total $180.667,08 | |
| 6 cuotas de $34.732,39 | Total $208.394,34 | |
| 9 cuotas de $26.122,21 | Total $235.099,92 | |
| 12 cuotas de $21.833,68 | Total $262.004,16 |
| 18 cuotas de $14.258,58 | Total $256.654,53 |
Tamaño de pantalla: 1.47" TFT
Resolución de pantalla: 172 × 320 píxeles (≈ 247 ppi)
Material de la pantalla: Vidrio reforzado
Correa: TPU, ajustable de 135 a 215 mm
Peso (sin correa): 16,5 g
Batería: 300 mAh
Autonomía estimada: Hasta 18 días de uso típico
Tiempo de carga: Menos de 120 minutos
Resistencia al agua: 5 ATM (sumergible hasta 50 m)
Conectividad: Bluetooth 5.3
Modos deportivos: Hasta 50 modos
Sensores incluidos:
Sensor de frecuencia cardíaca (PPG)
Sensor SpO₂ (oxígeno en sangre)
Acelerómetro
Funciones principales:
Monitoreo de frecuencia cardíaca 24/7
Medición de saturación de oxígeno en sangre (SpO₂)
Monitoreo de sueño
Conteo de pasos / calorías / distancia
Seguimiento de actividad física diaria
Notificaciones de smartphone (mensajes, llamadas, apps)
Control multimedia básico (canciones, cronómetro, alarmas)
Descripción y características principales
La Xiaomi Smart Band 9 Active Pink es una pulsera de actividad liviana, cómoda y con pantalla clara que permite monitorear salud y actividad durante todo el día. Su batería de 300 mAh ofrece hasta 18 días de autonomía con uso típico, lo que la hace ideal para uso diario sin preocuparte por cargarla seguido. Resistente al agua (5 ATM), acompaña tanto entrenamientos como actividades cotidianas e incluso natación. Con sus sensores de frecuencia cardíaca y SpO₂, permite llevar un registro constante de tu salud, mientras que sus funciones deportivas y de actividad ayudan a mantener un estilo de vida activo.
Contenido del paquete (items):
Xiaomi Smart Band 9 Active Pink × 1
Correa de TPU instalada × 1
Cable de carga magnético × 1
Manual de usuario × 1
